通关攻略
登录以参加训练计划
2、GESP编程能力等级认证标准一级至八级 (大纲)-CCF-GESP编程能力等级认证
3、真题解析-CCF-GESP编程能力等级认证 2023年GESP真题&解析 PDF
4、官方免费视频讲解
24年在微信公众视频号
注:场次认证,23年3月为第一次认证,一年3/6/9/12,各认证一次,以此类推。24年9月为第7次认证
【一级真题&解析】
【二级真题&解析】
【三级真题&解析】
【四级真题&解析】
【五级真题&解析】
【六级真题&解析】
【七级真题&解析】
【八级真题&解析】
章节 1. 1级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2438 GESP-C++-1.1-客观题 | 23 | 4 | 8 |
2445 GESP-C++-1.1-1-计算秒数 | 5 | 4 | 10 |
2446 GESP-C++-1.1-2-闰年判断 | 10 | 3 | 10 |
2459 GESP-C++-1.2-客观题 | 6 | 1 | 10 |
2460 GESP-C++-1.2-1-计算邮资 | 3 | 0 | 10 |
2461 GESP-C++-1.2-2-水仙花 | 4 | 0 | 10 |
7093 奖牌的数量 | 0 | 0 | (无) |
7077 数人数 | 0 | 0 | (无) |
6959 盈亏问题 | 0 | 0 | (无) |
6952 切蛋糕 | 0 | 0 | (无) |
7055 数球数 | 0 | 0 | (无) |
P868 刷题 | 0 | 0 | (无) |
6977 方舱医院 | 0 | 0 | (无) |
P879 数砖数 | 0 | 0 | (无) |
7099 牛奶供应(二) | 0 | 0 | (无) |
P625 邮票问题 | 0 | 0 | (无) |
P615 闰年的判定 | 0 | 0 | (无) |
6906 打渔还是晒网 | 0 | 0 | (无) |
P562 三角形的判定 | 0 | 0 | (无) |
6913 竞选班长 | 0 | 0 | (无) |
7082 植树造林 | 0 | 0 | (无) |
P643 三数排序 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 2级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2437 GESP-C++-2-客观题 | 23 | 3 | 9 |
2443 GESP-C++-2.1-1-画正方形 | 13 | 3 | 9 |
2444 GESP-C++-2.1-2-勾股数 | 27 | 4 | 9 |
2456 GESP-C++-2.2-客观题 | 8 | 1 | 10 |
2457 GESP-C++-2.2-1-求和 | 7 | 5 | 9 |
2465 GESP-C++-2.2-2-素数筛选 | 4 | 1 | 10 |
P674 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
P485 正规数的判定 | 0 | 0 | (无) |
7070 猴子吃桃 | 0 | 0 | (无) |
P579 水仙花指数 | 0 | 0 | (无) |
P527 数洞洞 | 0 | 0 | (无) |
7011 逢七必过 | 0 | 0 | (无) |
P717 搭积木 | 0 | 0 | (无) |
6982 汽水兑奖 | 0 | 0 | (无) |
6937 戴口罩 | 0 | 0 | (无) |
P499 多边形的判定 | 0 | 0 | (无) |
P744 找零 | 0 | 0 | (无) |
P677 机会成本 | 0 | 0 | (无) |
7091 打印B型 | 0 | 0 | (无) |
P742 星号三角阵(二) | 0 | 0 | (无) |
P896 星号三角阵(三) | 0 | 0 | (无) |
7123 四方定理 | 0 | 0 | (无) |
6956 打印K型 | 0 | 0 | (无) |
P645 打印金字塔 | 0 | 0 | (无) |
P916 数对排序_网络同步赛 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 3级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2436 GESP-C++-3-客观题 | 7 | 2 | 10 |
2441 GESP-C++-3.1-1-逛商场 | 22 | 4 | 9 |
2442 GESP-C++-3.1-2-进制转换 | 4 | 2 | 10 |
2453 GESP-C++-3.2-客观题 | 3 | 1 | 10 |
2454 GESP-C++-3.2-1-酒店房间号 | 11 | 3 | 9 |
2455 GESP-C++-3.2-1-马路改造 | 6 | 1 | 10 |
P555 计算天数 | 0 | 0 | (无) |
7013 黑色星期五 | 0 | 0 | (无) |
P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 | 0 | 0 |
P585 自由配对 | 0 | 0 | (无) |
7034 分割队伍 | 0 | 0 | (无) |
7037 三倍游戏 | 0 | 0 | (无) |
7012 签到积分 | 0 | 0 | (无) |
7074 驼峰与蛇 | 0 | 0 | (无) |
P728 子序列的判定 | 0 | 0 | (无) |
7084 IP地址 | 0 | 0 | (无) |
7046 循环节的判定 | 0 | 0 | (无) |
6915 数字验证 | 0 | 0 | (无) |
P797 修改回文 | 0 | 0 | (无) |
P917 符号译码_网络同步赛 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 4级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2435 GESP-C++-4.1-客观题 | 21 | 4 | 8 |
2439 GESP-C++-4.1-1-绝对素数 | 20 | 7 | 8 |
2440 GESP-C++-4.1-1-填幻方 | 11 | 6 | 9 |
2450 GESP-C++-4.2-客观题 | 9 | 1 | 10 |
2451 GESP-C++-4.2-1-有趣的桶排序 | 9 | 0 | 10 |
2867 GESP-C++-4.2-2-求二维数组前缀和 | 1 | 1 | 10 |
2492 GESP-C++-4.3-客观题 | 0 | 0 | (无) |
2493 GESP-C++-4.3-1-以3结尾的数的排序 | 11 | 2 | 10 |
2494 GESP-C++-4.3-2-直线 | 8 | 1 | 10 |
P532 评测队列 | 0 | 0 | (无) |
6920 增长与翻倍 | 0 | 0 | (无) |
6922 调配问题 | 0 | 0 | (无) |
P657 最大子串 | 0 | 0 | (无) |
P530 三倍子串 | 0 | 0 | (无) |
6930 最大回撤 | 0 | 0 | (无) |
6903 连乘问题 | 0 | 0 | (无) |
P661 连续的零 | 0 | 0 | (无) |
6993 最大圆弧 | 0 | 0 | (无) |
7030 买二送一 | 0 | 0 | (无) |
6919 吃苹果 | 0 | 0 | (无) |
P739 定价 | 0 | 0 | (无) |
6923 环型运输 | 0 | 0 | (无) |
P537 两数之和 | 0 | 0 | (无) |
6991 5G通讯 | 0 | 0 | (无) |
P564 买票 | 0 | 0 | (无) |
6946 最后一击 | 0 | 0 | (无) |
6970 闯关升级 | 0 | 0 | (无) |
P822 双人骑车 | 0 | 0 | (无) |