训练
登录以参加训练计划
【四级真题&解析】
第2章 程序设计基础知识(初赛真题解析)
备注:排行榜密码:12345678a。 此套题目每份问卷分数不一,仅供练习
| PPT | 问卷 | 通过率 | 排行榜 |
|---|---|---|---|
| 第3节 排序算法 | 问卷 | 通过率 | 排行榜 |
| 第4节 基础算法 | 问卷 | 通过率 | |
| 第5节 字符数组与字符串 | 问卷 | 通过率 | 排行榜 |
【四级知识点速通】
章节 1. 4级客观题训练
开放
| 题目 | 难度 |
|---|---|
| 2435 GESP-C++-4.1-客观题 | 9 |
| 2450 GESP-C++-4.2-客观题 | 10 |
| 2492 GESP-C++-4.3-客观题 | 10 |
| 7969 【GESP202306 四级】客观题 | 10 |
| 7976 【GESP202309 四级】客观题 | 10 |
| 7981 【GESP202312 四级】客观题 | (无) |
| 7993 【GESP202403 四级】客观题 | 10 |
| 8000 【GESP202406 四级】客观题 | 10 |
| 8008 【GESP202409 四级】客观题 | 10 |
| 8010 【GESP202412 四级】客观题 | 10 |
| 8023 【GESP202503四级】客观题 | 10 |
| 8145 【GESP202506四级】客观题 | 10 |
| G25090400 【GESP202509 四级】客观题 | 10 |
| G25120400 【GESP202512 四级】客观题 | 10 |
章节 2. 4级编程题
开放
| 题目 | 难度 |
|---|---|
| 2439 GESP-C++-4.1-1-绝对素数 | 7 |
| 2440 GESP-C++-4.1-1-填幻方 | 1 |
| P1154 【排序】有趣的桶排序 | 7 |
| 2867 GESP-C++-4.2-2-求二维数组前缀和 | 10 |
| 2493 GESP-C++-4.3-1-以3结尾的数的排序 | 9 |
| 2494 GESP-C++-4.3-2-直线 | 10 |
| 7730 *(隐藏) | (无) |
| 7731 *(隐藏) | (无) |
| 7754 *(隐藏) | (无) |
| 7755 *(隐藏) | (无) |
| 7738 *(隐藏) | (无) |
| 7739 *(隐藏) | (无) |
| 7750 *(隐藏) | (无) |
| 7751 *(隐藏) | (无) |
| 7763 *(隐藏) | (无) |
| 7764 *(隐藏) | (无) |
| 7772 *(隐藏) | (无) |
| 7773 *(隐藏) | (无) |
| 7781 *(隐藏) | (无) |
| 7782 *(隐藏) | (无) |
| 7791 *(隐藏) | (无) |
| 7792 *(隐藏) | (无) |
| 7801 *(隐藏) | (无) |
| 7802 *(隐藏) | (无) |
| 8107 *(隐藏) | (无) |
| 8108 *(隐藏) | (无) |
| 8242 *(隐藏) | (无) |
| 8243 *(隐藏) | (无) |
| 10097 *(隐藏) | (无) |
| 10098 *(隐藏) | (无) |
