全国青少年信息素养大赛
python编程挑战赛(编程语言:Python)
算法创意实践挑战赛(编程语言:C++)
登录以参加训练计划
真题训练
章节 1. python编程挑战赛(编程语言:Python) - 初赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7901 2025全国青少年信息素养大赛初赛练习题 - python初中组 | 0 | 0 | (无) |
| 7902 2024年全国青少年信息素养大赛-Python编程挑战赛-初中组-初赛真题 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 算法创意实践挑战赛(编程语言:C++) - 初赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 7898 2024信息素养大赛C++算法创意实践挑战赛小学组初赛真题1 | 0 | 0 | (无) |
| 7899 2024信息素养大赛C++算法创意实践挑战赛小学组初赛真题2 | 0 | 0 | (无) |
| 7900 2025全国青少年信息素养大赛初赛练习题- C++小学组 | 2 | 0 | 10 |
| 7903 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(一) | 0 | 0 | (无) |
| 7904 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(二) | 0 | 0 | (无) |
| 7905 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(三) | 0 | 0 | (无) |
| 7906 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(四) | 0 | 0 | (无) |
| 7907 2024全国青少年信息素养大赛-C++算法创意实践-初赛真题 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 复赛模拟题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P54 练11.1温度表达转化 | 0 | 0 | 1 |
| P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 | 0 | 1 |
| P15 练4.4 牛吃牧草 | 32 | 13 | 1 |
| P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 1 | 1 | 1 |
| P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | 1 |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 7 | 4 | 1 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 4 | 2 | 1 |
| 8540 判断闰年 | 0 | 0 | 2 |
| P139 练23.1 成绩等级 | 0 | 0 | 1 |
| P141 练23.3 晶晶赴约会 | 0 | 0 | 1 |
| P1334 质数判断 | 66 | 15 | 7 |
| 8366 亲和数 | 0 | 0 | 2 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 0 | 0 | 1 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 16 | 4 | 1 |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 | 0 | 1 |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 0 | 0 | 1 |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 16 | 4 | 1 |
| 8586 金币 | 0 | 0 | 2 |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 1 | 0 | 1 |
| P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 1 | 1 | 1 |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 | 0 | 1 |
| 8480 药房管理 | 0 | 0 | 2 |
| 10216 成绩统计 | 0 | 0 | 1 |
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 | 0 | 1 |
| 9212 【基础】快速幂 | 0 | 0 | (无) |
| P1200 【递归】【递推】【入门】菲波那契数列 | 57 | 18 | 2 |
| P1201 【递归】【入门】爬楼梯 | 2 | 0 | 2 |
| P1684 【考核】球放到袋子里 | 1 | 0 | 10 |
| P1682 【递归】汉诺塔问题 | 2 | 3 | 10 |
| P2061 【递归】角谷猜想 | 1 | 1 | 10 |
| 10217 计算最小差值 | 0 | 0 | (无) |
| P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 7 | 2 | 1 |
| 8691 最大跨度值 | 0 | 0 | 2 |
| 10218 字符串排序 | 0 | 0 | (无) |
| 9043 【入门】求中位数 | 0 | 0 | (无) |
| 10219 合唱队型 | 0 | 0 | (无) |
| 10220 排序名单 | 0 | 0 | (无) |
| 10221 分数段统计 | 0 | 0 | (无) |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 | 0 | 1 |
| 2611 「一本通 4.1 例 3」校门外的树 | 0 | 0 | 6 |
| 8593 开关灯 | 0 | 0 | 2 |
| 8618 查找特定的值 | 0 | 0 | 2 |
| 8379 图像相似度 | 0 | 0 | 2 |
| P372 练64.1 图像旋转 | 1 | 1 | 1 |
| 8410 图像模糊处理 | 0 | 0 | 2 |
| P1114 【字符串】【入门】石头剪子布 | 3 | 1 | 2 |
| P403 练69.3 整理药名 | 0 | 0 | 1 |
| P1155 【分治】【快排】 A-B | 59 | 13 | 7 |
章节 4. 复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10222 分草莓 | 0 | 0 | (无) |
| 10223 四位数密码 | 0 | 0 | (无) |
| 10224 借书问题 | 0 | 0 | (无) |
| 10225 排错问题 | 1 | 1 | 10 |
| 10226 分钱问题 | 0 | 0 | (无) |
| 10227 父与子 | 0 | 0 | (无) |
| 10228 队列练习 | 0 | 0 | (无) |
| 10229 邮票面值 | 0 | 0 | (无) |
| 10230 统计连续字符 | 0 | 0 | (无) |
| 10231 海盗搜身 | 0 | 0 | (无) |
| 10232 重复字符 | 0 | 0 | (无) |
| 10233 卡牌游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 8070 玫瑰花地的面积 | 11 | 2 | 10 |
| 8071 判断三角形 | 0 | 0 | (无) |
| 8072 汤姆的日记 | 0 | 0 | (无) |
| 8073 正方形的数量 | 0 | 0 | (无) |
| 8074 字符操作 | 0 | 0 | (无) |
| 10170 T1 学校植树活动 | 1 | 1 | 10 |
| 8134 T2 整数分类 | 1 | 1 | 10 |
| 8135 T3 智慧农业监测系统 | 1 | 1 | 10 |
| 8136 T4 星际通信系统 | 1 | 1 | 10 |
| 8137 T5 小球 | 1 | 1 | 10 |