python编程挑战赛(编程语言:Python)
、
算法创意实践挑战赛(编程语言:C++)
登录以参加训练计划
真题训练
章节 1. python编程挑战赛(编程语言:Python) - 初赛
开放
| 题目 | 难度 |
|---|---|
| 7901 2025全国青少年信息素养大赛初赛练习题 - python初中组 | (无) |
| 7902 2024年全国青少年信息素养大赛-Python编程挑战赛-初中组-初赛真题 | (无) |
章节 2. 算法创意实践挑战赛(编程语言:C++) - 初赛
开放
| 题目 | 难度 |
|---|---|
| 7898 2024信息素养大赛C++算法创意实践挑战赛小学组初赛真题1 | (无) |
| 7899 2024信息素养大赛C++算法创意实践挑战赛小学组初赛真题2 | (无) |
| 7900 2025全国青少年信息素养大赛初赛练习题- C++小学组 | 10 |
| 7903 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(一) | (无) |
| 7904 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(二) | (无) |
| 7905 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(三) | (无) |
| 7906 全国青少年信息素养大赛算法创意C++-初中组-押题卷(四) | (无) |
| 7907 2024全国青少年信息素养大赛-C++算法创意实践-初赛真题 | (无) |
章节 3. 算法创意实践挑战赛(编程语言:C++) - 复赛
开放
| 题目 | 难度 |
|---|---|
| 8133 *(隐藏) | (无) |
| T2 整数分类 | 10 |
| T3 智慧农业监测系统 | 10 |
| T4 星际通信系统 | 10 |
| T5 小球 | 10 |