真题训练
Login to join training plan
题型分析
Section 6. CSP-J 2024
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P6892 扑克牌 | 3 | 1 | 4 |
P6893 地图探险 | 0 | 0 | 4 |
P6894 小木棍 | 0 | 0 | 4 |
P6895 接龙 | 2 | 1 | 4 |
Section 7. NOIP-普及组 2018
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P6810 标题统计 | 0 | 0 | 8 |
P6811 龙虎斗 | 0 | 0 | 8 |
P6808 摆渡车 | 0 | 0 | 8 |
P6809 对称二叉树 | 0 | 0 | 8 |
Section 8. NOIP-普及组 2017
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P6814 成绩 | 0 | 0 | 8 |
P6815 图书管理员 | 0 | 0 | 8 |
P6812 棋盘 | 0 | 0 | 8 |
P6813 跳房子 | 0 | 0 | 8 |
Section 9. NOIP-普及组 2016
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P6822 买铅笔 | 0 | 0 | 8 |
P6823 回文日期 | 0 | 0 | 8 |
P6824 海港 | 0 | 0 | 8 |
P6825 魔法阵 | 0 | 0 | 8 |
Section 10. NOIP-普及组 2015
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P6832 金币 | 0 | 0 | 8 |
P6833 扫雷游戏 | 0 | 0 | 8 |
P6834 推销员 | 0 | 0 | 8 |
P6835 求和 | 0 | 0 | 8 |
- Enrollees
- 6
- Created By