真题
登录以参加训练计划
初级选手建议做每年真题的前两道, 在前两道都AC后再尝试挑战每年第3道及其后的题目
训练中市赛题目是按年排序、省赛题目是按难易程度排序
以下往年省赛真题要求,只做参考,实际比赛时会有提交的格式要求,具体以真题卷上的说明为主。
若没按要求提交即使做对也是0分
章节 1. 信息与未来市赛模拟
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P338 【例58.1】 明明的随机数 | 15 | 9 | 0 |
S0049 【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 | 8 | 7 | 5 |
P2020 【数据结构】【栈】计算 | 16 | 4 | 9 |
P2310 接水问题 | 5 | 2 | 10 |
章节 2. 南京市赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
7585 [信息与未来 2021 南京] 幸运团队 | 61 | 12 | 7 |
7586 [信息与未来 2021 南京] 民俗游戏新玩法 | 19 | 10 | 6 |
7587 [信息与未来 2021 南京] 场馆推荐 | 99 | 11 | 9 |
7588 [信息与未来 2021 南京] 编钟演绎 | 39 | 7 | 8 |
7589 [信息与未来 2021 南京] 新“愚公移山” | 25 | 6 | 8 |
7590 [信息与未来 2021 南京] 巧抓纪念币 | 50 | 5 | 9 |
7591 [信息与未来 2022 南京] 求和 | 12 | 9 | 8 |
7592 [信息与未来 2022 南京] 暗号 | 42 | 9 | 7 |
7593 [信息与未来 2022 南京] 偶遇 | 26 | 7 | 7 |
7594 [信息与未来 2022 南京] 小数化分数 | 26 | 6 | 8 |
7595 [信息与未来 2022 南京] 整数拆分 | 54 | 4 | 9 |
7596 [信息与未来 2022 南京] 停车 | 11 | 5 | 9 |
7597 [信息与未来 2023 南京] 列队 | 15 | 9 | 7 |
7598 [信息与未来 2023 南京] 重组 | 13 | 9 | 7 |
7599 [信息与未来 2023 南京] Chat | 16 | 8 | 8 |
7600 [信息与未来 2023 南京] 闯关者 | 28 | 5 | 8 |
7601 [信息与未来 2023 南京] 创队形 | 20 | 6 | 8 |
7602 [信息与未来 2023 南京] 巧分配 | 21 | 4 | 8 |
7603 [信息与未来 2024 南京] 左邻右舍 | 27 | 8 | 7 |
7604 [信息与未来 2024 南京] 中位数 | 12 | 8 | 8 |
7605 [信息与未来 2024 南京] 趣味进制 | 29 | 8 | 7 |
7606 [信息与未来 2024 南京] 乐乐玩木棒 | 36 | 3 | 9 |
7607 [信息与未来 2024 南京] 城镇地图 | 11 | 3 | 9 |
7608 [信息与未来 2024 南京] 书签制作 | 11 | 3 | 9 |
8051 [信息与未来 2025 南京] 九头鸟和九尾鸟 | 15 | 6 | 8 |
8052 [信息与未来 2025 南京] 后缀排序 | 18 | 5 | 8 |
8053 [信息与未来 2025 南京] 农场道路 | 31 | 6 | 8 |
8054 [信息与未来 2025 南京] 身份证校验 | 25 | 4 | 8 |
8055 [信息与未来 2025 南京] 蚂蚁游戏 | 9 | 5 | 9 |
8056 [信息与未来 2025 南京] 迷宫生成 (SPJ) | 25 | 5 | 8 |
章节 3. 省赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
X1001 【信息与未来2021】幸运数字 | 7 | 1 | 10 |
X1002 【信息与未来2021】摩尔斯电码 | 10 | 3 | 10 |
X1003 【信息与未来2022】幸运数字 | 5 | 4 | 10 |
2745 【信息与未来 2023】 幸运数字 | 14 | 7 | 8 |
2746 【信息与未来 2023】 精密计时 | 11 | 6 | 9 |
X1006 【信息与未来2024】幸运数字 | 6 | 5 | 10 |
X1007 【信息与未来2021】括号序列 | 8 | 2 | 10 |
X1008 【信息与未来2022】沙滩面积 | 4 | 3 | 10 |
2747 【信息与未来 2023】图像重建 | 11 | 6 | 9 |
X1010 【信息与未来2024】红绿灯 | 6 | 4 | 10 |
X1011 【信息与未来2021】文本分类 | 5 | 4 | 10 |
X1012 【信息与未来2021】掷骰子 | 8 | 4 | 10 |
X1013 【信息与未来2022】完美字符串 | 4 | 4 | 10 |
2748 【信息与未来 2023】程序分析 | 8 | 2 | 10 |
2749 【信息与未来 2023】 文本压缩 (SPJ) | 14 | 0 | 10 |
X1016 【信息与未来2024】间谍卫星 | 17 | 2 | 9 |
X1017 【信息与未来2024】数据排序 | 16 | 1 | 10 |
X1018 【信息与未来2021】三角魔方 | 0 | 0 | (无) |
X1019 【信息与未来2024】图灵完备 | 2 | 1 | 10 |
X1020 【信息与未来2022】样本分类 | 0 | 0 | (无) |
X1021 【信息与未来2022】Mathler(暂无交互库) | 0 | 0 | (无) |
X1022 【信息与未来2022】俄罗斯方块(暂无SpecialJudge) | 0 | 0 | (无) |
2750 【信息与未来 2023】 电路布线 | 0 | 0 | (无) |
X1024 【信息与未来2024】AI机器人 | 0 | 0 | (无) |