「STEMA202211C」
已结束
IOI
开始于: 2023-1-11 16:30
2000
小时
主持人:
15
2022年10月STEMA-C++题单
题目名称 | 考核知识点 |
---|---|
百位上的数字 | 数学计算 |
拼对折纸张 | 循环、分支结构 |
开关 | 数学计算、循环、分支结构、模拟法 |
分糖果 | 数组、贪心算法 |
最长路线 | 深度优先搜寻 (DFS)、动态规划 |
2022年11月STEMA-C++题单
题目名称 | 考核知识点 |
---|---|
切割蛋糕 | 数学计算 |
拼写单词 | 字符和字符串、分支结构 |
业务办理时间 | 循环、分支结构、模拟法 |
找路线 | 数组、上楼梯问题(斐波那契)、数学计算 |
最大乘积 | 深度优先搜寻 (DFS)、动态规划 |
2022年12月STEMA-C++题单
题目名称 | 考核知识点 |
---|---|
求位数 | 数学计算、短除法 |
字符反转 | 循环、分支结构 |
排名 | 数组、循环、排序 |
充电站 | 数组、模拟法 |
猴子拿桃 | 模拟,动态规划 |
2023年1月STEMA-C++题单
题目名称 | 考核知识点 |
---|---|
求十位数 | 数学计算 |
寻宝石 | 数组,循环,打擂台 |
移动石子 | 数组,循环,分支结构 |
花坛 | 二维数组,循环 |
公园树木 | 动态规划,最长上升/下降子序列 |
2023年2月STEMA-C++题单
题目名称 | 考核知识点 |
---|---|
求和 | 数学计算 |
数字判断 | 枚举、数学计算 |
扑克牌 | 模拟、数学计算 |
最大空白区 | 二维数组、数学计算 |
机甲战士 | DFS(深搜)、动态规划 |
具体的题目可以到“训练”中STEMA真题查找。
- 状态
- 已结束
- 规则
- IOI
- 题目
- 6
- 开始于
- 2023-1-11 16:30
- 结束于
- 2023-4-5 0:30
- 持续时间
- 2000 小时
- 主持人
- 参赛人数
- 15