刷题练习
登录以参加训练计划
模拟题and真题
模拟题来源于篮球青少白皮数
章节 1. STEMA模拟题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2559 【初级【STEMA 模拟十一】 | 85 | 26 | 6 |
P2560 【初级【STEMA 模拟十一】 | 30 | 14 | 5 |
P2561 【初级【STEMA 模拟十一】 | 22 | 11 | 6 |
P2562 【初级【STEMA 模拟十一】 | 39 | 12 | 6 |
P2563 【初级【STEMA 模拟十二】 | 16 | 12 | 6 |
P2564 【初级【STEMA 模拟十二】 | 21 | 15 | 4 |
P2565 小兰的平均分【STEMA 模拟十二】 | 36 | 11 | 6 |
P2566 三位数组合数【STEMA 模拟十二】 | 15 | 11 | 6 |
P2567 回文数个数【STEMA 模拟十二】 | 19 | 12 | 6 |
P2568 求和【STEMA 模拟十三】 | 27 | 19 | 3 |
P2569 5个正整数排序 【STEMA 模拟十三】 | 45 | 15 | 6 |
P2570 数字的位数【STEMA 模拟十四】 | 20 | 15 | 5 |
P2571 奇数位上的数 【STEMA 模拟十四】 | 32 | 15 | 5 |
P2572 平方数【STEMA 模拟十四】 | 24 | 11 | 6 |
P2573 最大公约数及最小公倍数【STEMA 模拟十四】 | 9 | 5 | 9 |
P2574 数位递增数【STEMA 模拟十四】 | 6 | 3 | 10 |
P2575 统计【STEMA 模拟十五】 | 19 | 9 | 7 |
P2576 比大小【STEMA 模拟十五】 | 27 | 14 | 5 |
P2577 数单词【STEMA 模拟十五】 | 24 | 8 | 7 |
P2578 机器人的路线【STEMA 模拟十五】 | 11 | 8 | 8 |
P2579 算天数【STEMA 模拟十六】 | 2 | 2 | 10 |
P2580 标记门牌号【STEMA 模拟十六】 | 16 | 8 | 8 |
P2581 统计次数【STEMA 模拟十七】 | 16 | 8 | 8 |
P2582 奇数求和【STEMA 模拟十八】 | 14 | 13 | 7 |
P2583 最短距离【STEMA 模拟十八】 | 5 | 3 | 10 |
P2584 组合【STEMA 模拟十八】 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. STEMA真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1656 「STEMA202210P」选择题 | 70 | 20 | 6 |
1652 「STEMA202211P」选择题 | 59 | 15 | 7 |
P2610 自守数【STEMA 2022年1月中高级 python】 | 2 | 1 | 10 |
P2587 IQ等级【STEMA 2021年3月中高级 python】 | 15 | 6 | 8 |
P2609 四种商品【STEMA 2022年1月中高级 python】 | 7 | 4 | 10 |
P2596 查找字符【STEMA 2021年1月中高级 python】 | 13 | 3 | 9 |
P2642 挑选商品【STEMA 2022年1月中高级-Python】 | 0 | 0 | (无) |
P2598 分数求和【STEMA 2021年1月中高级 python】 | 0 | 0 | (无) |
P2589 老鼠生崽【STEMA 2021年3月中高级 python】 | 1 | 1 | 10 |
P2597 砖的数量【STEMA 2021年1月中高级 python】 | 0 | 0 | (无) |
P2608 除以3的商【STEMA 2022年1月中高级 python】 | 15 | 6 | 8 |
P2611 查找目标值【STEMA 2022年1月中高级 python】 | 0 | 0 | (无) |
P2595 最后一个字符【STEMA 2021年1月中高级 python】 | 7 | 5 | 9 |
P2586 n乘100【STEMA 2021年3月中高级 python】 | 11 | 7 | 8 |
P2615 和为10【STEMA 2021年11月中高级 python】 | 2 | 2 | 10 |
P2585 被五整除【STEMA 2021年3月中高级 python】 | 12 | 6 | 9 |
P2588 相加计数【STEMA 2021年3月中高级 python】 | 0 | 0 | (无) |
P2599 平均数,中位数,众数【STEMA 2021年1月中高级 python】 | 0 | 0 | (无) |
P2616 平方回文数【STEMA 2021年11月中高级 python】 | 2 | 2 | 10 |
P2614 字符串的长度【STEMA 2021年11月中高级 python】 | 10 | 3 | 10 |
P2613 除以3的余数【STEMA 2021年11月中高级 python】 | 6 | 4 | 10 |
P2637 分糖果【STEMA 2022年3月-C++/Python】 | 0 | 0 | (无) |
P2643 最大乘积【STEMA 2022年3月-C++/Python】 | 0 | 0 | (无) |
P2635 字母小写转大写【STEMA 2022年3月-Python】 | 1 | 1 | 10 |
1657 「STEMA202210P」第一题-最后一个字符 | 31 | 17 | 4 |
1658 「STEMA202210P」第二题-空调遥控器 | 57 | 8 | 8 |
1659 「STEMA202210P」第三题-兑换券 | 41 | 7 | 8 |
1660 「STEMA202210P」第四题-糖果罐 | 80 | 5 | 9 |
1661 「STEMA202210P」第五题-最长路线 | 14 | 1 | 10 |
1653 「STEMA202211P」第一题-增加10 | 24 | 13 | 5 |
1654 「STEMA202211P」第二题-统计字符个数 | 22 | 13 | 5 |
1655 「STEMA202211P」第三题-巧分胡萝卜 | 30 | 3 | 9 |
1649 「STEMA202211P」 业务办理时间 | 18 | 4 | 9 |
章节 3. 蓝桥杯省赛
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2633 二十四节气【 2020年省赛 python】 | 4 | 2 | 10 |
P2629 完数【 2020年省赛 python】 | 20 | 8 | 7 |
P2628 删除后缀【 2020年省赛 python】 | 11 | 5 | 9 |
P2631 加密策略【 2020年省赛 python】 | 8 | 3 | 10 |
P2632 背包问题【 2020年省赛 python】 | 0 | 0 | (无) |
P2630 阴影部分面积【 2020年省赛 python】 | 23 | 9 | 7 |
P2624 水仙花数【 2021年省赛 python】 | 2 | 2 | 10 |
P2626 密室逃脱【 2021年省赛 python】 | 2 | 2 | 10 |
P2625 查找丢失的数字【 2021年省赛 python】 | 5 | 2 | 10 |
章节 4. 蓝桥杯国赛
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2604 平方运算【 2020年国赛 python】 | 4 | 2 | 10 |
P2605 读数系统【 2020年国赛 python】 | 1 | 1 | 10 |
P2623 儿童节【 2021年国赛 python】 | 2 | 1 | 10 |
P2618 最大的数字【 2021年国赛 python】 | 7 | 2 | 10 |
P2620 最长数字子串【 2021年国赛 python】 | 2 | 1 | 10 |
P2619 质因数个数【 2021年国赛 c++/python】 | 2 | 1 | 10 |
P2621 质数对差值最小【 2021年国赛 python】 | 3 | 1 | 10 |
P2622 孙悟空的金箍棒【 2021年国赛 python】 | 1 | 1 | 10 |