刷题练习
章节 1. STEMA模拟题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2559 【初级【STEMA 模拟十一】 | 85 | 26 | 6 |
P2560 【初级【STEMA 模拟十一】 | 30 | 14 | 5 |
P2561 【初级【STEMA 模拟十一】 | 22 | 11 | 6 |
P2562 【初级【STEMA 模拟十一】 | 39 | 12 | 6 |
P2563 【初级【STEMA 模拟十二】 | 16 | 12 | 6 |
P2564 【初级【STEMA 模拟十二】 | 21 | 15 | 4 |
P2565 小兰的平均分【STEMA 模拟十二】 | 36 | 11 | 6 |
P2566 三位数组合数【STEMA 模拟十二】 | 15 | 11 | 6 |
P2567 回文数个数【STEMA 模拟十二】 | 19 | 12 | 6 |
P2568 求和【STEMA 模拟十三】 | 27 | 19 | 3 |
P2569 5个正整数排序 【STEMA 模拟十三】 | 45 | 15 | 6 |
P2570 数字的位数【STEMA 模拟十四】 | 20 | 15 | 5 |
P2571 奇数位上的数 【STEMA 模拟十四】 | 32 | 15 | 5 |
P2572 平方数【STEMA 模拟十四】 | 24 | 11 | 6 |
P2573 最大公约数及最小公倍数【STEMA 模拟十四】 | 9 | 5 | 9 |
P2574 数位递增数【STEMA 模拟十四】 | 6 | 3 | 10 |
P2575 统计【STEMA 模拟十五】 | 19 | 9 | 7 |
P2576 比大小【STEMA 模拟十五】 | 27 | 14 | 5 |
P2577 数单词【STEMA 模拟十五】 | 24 | 8 | 7 |
P2578 机器人的路线【STEMA 模拟十五】 | 11 | 8 | 8 |
P2579 算天数【STEMA 模拟十六】 | 2 | 2 | 10 |
P2580 标记门牌号【STEMA 模拟十六】 | 16 | 8 | 8 |
P2581 统计次数【STEMA 模拟十七】 | 16 | 8 | 8 |
P2582 奇数求和【STEMA 模拟十八】 | 14 | 13 | 7 |
P2583 最短距离【STEMA 模拟十八】 | 5 | 3 | 10 |
P2584 组合【STEMA 模拟十八】 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. STEMA真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1760 【蓝桥杯C++高级组】成绩等级判断 | 7 | 3 | 10 |
P1761 【蓝桥杯C++高级组】小球落下 | 7 | 1 | 10 |
P1762 【蓝桥杯C++高级组】统计 | 5 | 1 | 10 |
P1763 【蓝桥杯C++高级组】回文数个数 | 4 | 2 | 10 |
P1764 【蓝桥杯C++高级组】日期 | 3 | 1 | 10 |
P2591 运费【STEMA 2021年3月中高级 c++】 | 5 | 3 | 10 |
P2590 求面积【STEMA 2021年3月中高级 c++】 | 5 | 5 | 10 |
P2592 求素数【STEMA 2021年3月中高级 c++】 | 3 | 3 | 10 |
P2593 计算24【STEMA 2021年3月中高级 c++】 | 1 | 1 | 10 |
P2602 时间转换【STEMA 2021年1月中高级 c++】 | 4 | 3 | 10 |
P2601 评委打分【STEMA 2021年1月中高级 c++】 | 10 | 3 | 10 |
P2600 三整数排序【STEMA 2021年1月中高级 c++】 | 2 | 2 | 10 |
P2603 货车运输【STEMA 2021年1月中高级 c++】 | 1 | 1 | 10 |
P2644 比大小【STEMA 2022年1月-C++】 | 3 | 1 | 10 |
P2645 字符串逆序【STEMA 2022年1月-C++】 | 2 | 1 | 10 |
P2646 近似值【STEMA 2022年1月-C++】 | 1 | 1 | 10 |
P2647 分配【STEMA 2022年1月-C++】 | 5 | 1 | 10 |
P2648 组合【STEMA 2022年1月-C++】 | 0 | 0 | (无) |
P2637 分糖果【STEMA 2022年3月-C++/Python】 | 0 | 0 | (无) |
P2634 输出*号【STEMA 2022年3月-Python】 | 1 | 1 | 10 |
P2649 猴子摘桃子【STEMA 2022年3月-C++】 | 0 | 0 | (无) |
P2650 数位求和【STEMA 2022年3月-C++】 | 1 | 1 | 10 |
1642 「STEMA202211C」选择题 | 22 | 7 | 7 |
1647 「STEMA202211C」第一题 切割蛋糕 | 22 | 8 | 7 |
1648 「STEMA202211C」第二题 拼写单词 | 18 | 6 | 8 |
1649 「STEMA202211P」 业务办理时间 | 18 | 4 | 9 |
1650 「STEMA202211C」第四题 找路线 | 6 | 3 | 10 |
1651 「STEMA202211C」第五题 最大乘积 | 18 | 2 | 9 |
1665 「STEMA202212C」第一题-求位数 | 5 | 3 | 10 |
1666 「STEMA202212C」第二题-字符反转 | 9 | 2 | 10 |
1667 「STEMA202212C」第三题-排名 | 2 | 2 | 10 |
1668 「STEMA202212C」第四题-充电站 | 5 | 1 | 10 |
1669 「STEMA202212C」第五题-猴子拿桃 | 6 | 1 | 10 |
1670 「STEMA202301C」第一题-求十位数 | 0 | 0 | (无) |
1671 「STEMA202301C」第二题-寻宝石 | 0 | 0 | (无) |
1672 「STEMA202301C」第三题-移动石子 | 2 | 1 | 10 |
1673 「STEMA202301C」第四题-花坛 | 3 | 1 | 10 |
1674 「STEMA202301C」第五题-公园树木 | 6 | 1 | 10 |
1677 「STEMA202302C」第一题-求和 | 3 | 2 | 10 |
1678 「STEMA202302C」第二题-数字判断 | 1 | 1 | 10 |
1679 「STEMA202302C」第三题-扑克牌 | 3 | 1 | 10 |
1680 「STEMA 202302C」第四题-最大空白区 | 4 | 1 | 10 |
1681 「STEMA202302C」第五题-机甲战士 | 5 | 1 | 10 |
1683 「STEMA202303C」1-促销活动 | 1 | 1 | 10 |
1684 「STEMA202303C」2-相邻身高差 | 1 | 1 | 10 |
1685 「STEMA202303C」3-九进制回文数 | 1 | 1 | 10 |
1686 「STEMA202303C」4-收集宝石 | 1 | 1 | 10 |
6663 「STEMA202308C」输出字符1 | 0 | 0 | (无) |
6664 「STEMA202308C」找出指定位置字符2 | 0 | 0 | (无) |
6665 「STEMA202308C」数位计算3 | 0 | 0 | (无) |
6666 「STEMA202308C」细胞分裂4 | 0 | 0 | (无) |
6667 「STEMA202308C」路径和最小5 | 0 | 0 | (无) |
6668 「STEMA202308C」松鼠找坚果6 | 0 | 0 | (无) |
6669 「STEMA202310C」字符判定1 | 0 | 0 | (无) |
6670 「STEMA202310C」输出整数部分2 | 0 | 0 | (无) |
6671 「STEMA202310C」计算平方数3 | 0 | 0 | (无) |
6672 「STEMA202310C」最长子串长度4 | 0 | 0 | (无) |
6673 「STEMA202310C」小马过河5 | 0 | 0 | (无) |
6674 「STEMA202310C」数字塔6 | 0 | 0 | (无) |
6675 「STEMA202312C」删除数字6 | 0 | 0 | (无) |
6676 「STEMA202312C」小球数量1 | 0 | 0 | (无) |
6677 「STEMA202312C」字符串替换2 | 0 | 0 | (无) |
6678 「STEMA202312C」字符串操作3 | 0 | 0 | (无) |
6679 「STEMA202312C」扑克牌游戏4 | 0 | 0 | (无) |
6680 「STEMA202312C」矩阵数量5 | 0 | 0 | (无) |
6681 「STEMA202401C」数的立方1 | 0 | 0 | (无) |
6682 「STEMA202401C」第二大的数2 | 0 | 0 | (无) |
6683 「STEMA202401C」数箱子3 | 0 | 0 | (无) |
6684 「STEMA202401C」数字塔4 | 0 | 0 | (无) |
6685 「STEMA202401C」加密5 | 0 | 0 | (无) |
6686 「STEMA202401C」密码锁6 | 0 | 0 | (无) |
6687 「STEMA202403C」选择题 | 0 | 0 | (无) |
6688 「STEMA202403C1」寒假试卷 | 0 | 0 | (无) |
6689 「STEMA202403C2」回文数统计 | 0 | 0 | (无) |
6690 「STEMA202403C3」ABB子串 | 0 | 0 | (无) |
6691 「STEMA202403C4」整数数列和 | 0 | 0 | (无) |
6692 「STEMA202403C5」数位重组 | 0 | 0 | (无) |
6693 「STEMA202403C6」靶场 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 蓝桥杯省赛
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1741 水下探测器【 2019年省赛 C++】 | 8 | 4 | 10 |
P1742 小猫吃鱼【 2019年省赛 C++】 | 2 | 1 | 10 |
P1743 评选最佳品牌【 2019年省赛 C++】 | 1 | 0 | 10 |
P1744 最大购物优惠【 2019年省赛 C++】 | 1 | 0 | 10 |
P1745 蓝桥杯赛迷宫【 2019年省赛 C++】 | 2 | 1 | 10 |
P1765 打印【 2020年省赛 C++】 | 12 | 4 | 9 |
P1766 完数【 2020年省赛 C++】 | 8 | 4 | 10 |
P1767 求阴影部分面积【 2020年省赛 C++】 | 6 | 4 | 10 |
P1768 选择题判断【 2020年省赛 C++】 | 6 | 3 | 10 |
P1769 节气【 2020年省赛 C++】 | 2 | 0 | 10 |
P1770 垃圾分类【 2020年省赛 C++】 | 8 | 0 | 10 |
1688 -选择题 【 2022年省赛 C++ 中级】 | 90 | 17 | 8 |
1689 比较大小【 2022年省赛 C++ 中级】 | 7 | 6 | 9 |
1690 分成整数【 2022年省赛 C++ 中级】 | 3 | 2 | 10 |
1691 组合【 2022年省赛 C++ 中级】 | 3 | 2 | 10 |
1692 最大值【 2022年省赛 C++ 中级】 | 2 | 1 | 10 |
1693 农作物【 2022年省赛 C++ 中级】 | 7 | 3 | 10 |
1694 面积【 2022年省赛 C++ 中级】 | 6 | 1 | 10 |
2474 -选择题【 2023年省赛 C++ 中级】 | 3 | 1 | 10 |
2475 特殊运算符【 2023年省赛 C++ 中级】 | 4 | 2 | 10 |
2476 四叶玫瑰数【 2023年省赛 C++ 中级】 | 1 | 1 | 10 |
2477 质因数的个数【 2023年省赛 C++ 中级】 | 3 | 1 | 10 |
2478 最大的矩形纸片【 2023年省赛 C++ 中级】 | 2 | 1 | 10 |
2479 数字游戏【 2023年省赛 C++ 中级】 | 3 | 0 | 10 |
2480 活动人数【 2023年省赛 C++ 中级】 | 1 | 1 | 10 |
章节 4. 蓝桥杯国赛
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2606 最少问题【 2020年国赛 c++】 | 0 | 0 | (无) |
P2607 回形取数【 2020年国赛 c++】 | 10 | 2 | 10 |
2487 加密【 2021年国赛 C++】 | 0 | 0 | (无) |
2488 开关/门【 2021年国赛 C++】 | 0 | 0 | (无) |
2489 买瓜子【 2021年国赛 C++】 | 0 | 0 | (无) |
2490 投篮【 2021年国赛 C++】 | 0 | 0 | (无) |
2491 摘苹果【 2021年国赛 C++】 | 0 | 0 | (无) |
P2619 质因数个数【 2021年国赛 c++/python】 | 2 | 1 | 10 |
2481 电线上的小鸟【 2022年国赛 c++】 | 1 | 1 | 10 |
2482 报数游戏【 2022年国赛 c++】 | 1 | 1 | 10 |
2483 最少问题【 2022年国赛 C++ 中级】 | 1 | 1 | 10 |
2484 翻卡片【 2022年国赛 C++ 中级】 | 1 | 1 | 10 |
2485 金箍棒【 2022年国赛 C++ 中级】 | 1 | 1 | 10 |
2486 路线【 2022年国赛 C++ 中级】 | 4 | 1 | 10 |
2894 选择题【 2023年国赛 C++ 中/高级】 | 1 | 1 | 10 |
2888 八进制回文平方数【 2023年国赛 C++ 中/高级】 | 1 | 1 | 10 |
2889 主要成分【 2023年国赛 C++ 中/高级】 | 1 | 1 | 10 |
2890 简单算术题【 2023年国赛 C++ 中/高级】 | 1 | 1 | 10 |
2891 数独填数【 2023年国赛 C++ 中/高级】 | 1 | 1 | 10 |
2892 数学实验【 2023年国赛 C++ 中/高级】 | 1 | 1 | 10 |
2893 月球疏散行动【 2023年国赛 C++ 中/高级】 | 1 | 1 | 10 |