• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
63 P1068   【一维数组】【入门】统计 1 / 4 2
64 P1069   【一维数组】【入门】输出奇数和偶数 0 / 6 2
65 P1070   【一维数组】【入门】输出数组中最大数的位置 0 / 3 2
66 P1071   【一维数组】【入门】谁的身高超过平均值 1 / 4 2
67 P1072   【一维数组】【入门】数组元素的查找 2 / 9 2
68 P1073   【一维数组】【入门】查找支撑数 1 / 6 2
69 P1074   【一维数组】【入门】计算书费 8 / 25 2
70 P1075   【一维数组】【入门】年龄与疾病 0 / 3 2
71 P1076   【一维数组】【入门】校门外的树 11 / 63 2
72 P1077   【一维数组】【入门】开关灯 0 / 3 2
74 P1079   【一维数组】【提高】白细胞计数 1 / 4 5
75 P1080   【一维数组】【提高】直方图 1 / 4 5
76 P1081   【一维数组】【入门】Fish学数学 0 / 2 2
77 P1082   【一维数组】【入门】数组输入输出 1 / 5 2
78 P1083   【一维数组】【入门】输出数组中的最大数 1 / 5 2
79 P1084   【一维数组】【入门】倒序问题 1 / 6 2
80 P1085   【一维数组】【入门】歌手投票 1 / 3 2
81 P1086   【一维数组】【入门】最大数 2 / 5 2
82 P1087   【一维数组】【入门】输出最大数位置 2 / 5 2
83 P1088   【一维数组】【入门】输出偶数和奇数 2 / 7 2
103 P1108   【一维数组】【入门】删除数组中的数 7 / 16 2
690 P1695   【数值问题】素数筛选 1 / 4 10
693 P1698   【数组】筛法求素数 0 / 3 10
2465 2465   GESP-C++-2.2-2-素数筛选 1 / 4 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题