#P1097. 【二维数组】【入门】01方阵统计

【二维数组】【入门】01方阵统计

问题说明

给定一个n*n的0、1方阵统计出,方阵中0的个数,1的个数

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1


输入格式

第1行为n,表示n*n的矩阵,接下来是n行n列的0或1的整数

输出格式

0的个数
15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
39

来源/分类

二维数组 入门 ⭐